กองคลัง เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี :www.khaobaisri.go.th/finance

 
 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]137
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]121
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]126
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]121
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]117
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]124
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]123
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]154
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]118
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]112
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]113
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]116
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]109
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]112
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]118
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]112
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]113
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]110
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]126
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]159
 
|1|2หน้า 3|4